专家计划:丐帮帮主命中率:74% | 回报率:522%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-80期 | 小 | 078期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 071期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 064期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 054期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 046期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 044期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 035期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 034期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 017期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 015期 4连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 014期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。